Finanzierungsrechner
Finanzierungsrechner
3.5 %
2 %
Wie viel Haus kann ich mir leisten?
Wie viel Eigenkapital brauche ich?
Bitte Werte eingeben…
Was kann ich mir leisten?
Orientierung auf Basis typischer Bankannahmen (30–40 % Rate, 20 % Eigenkapital, Zins+Tilgung ca. 3,5–4,5 %).
Wie viel Haus kann ich mir leisten?
Orientierung bei typischen Bankannahmen (30–40 % Rate, 20 % Eigenkapital, Zins+Tilgung ca. 3,5–4,5 %).
| Brutto | Netto (ca.) | Kaufpreis (Orientierung) |
|---|---|---|
| 2.000 € | 1.400 € | 150.000–200.000 € |
| 3.000 € | 2.000 € | 250.000–300.000 € |
| 4.000 € | 2.600 € | 350.000–420.000 € |
| 5.000 € | 3.200 € | 480.000–580.000 € |
| 6.000 € | 3.800 € | 600.000–750.000 € |
| 7.000 € | 4.400 € | 700.000–900.000 € |
Gehalt & monatliche Rate
| Brutto | Netto (ca.) | Rate |
|---|---|---|
| 2.000 € | 1.400 € | 450–550 € |
| 2.250 € | 1.550 € | 500–600 € |
| 2.500 € | 1.700 € | 550–650 € |
| 2.750 € | 1.850 € | 600–700 € |
| 3.000 € | 2.000 € | 650–750 € |
| 3.250 € | 2.150 € | 700–800 € |
| 3.500 € | 2.300 € | 750–900 € |
| 3.750 € | 2.450 € | 800–950 € |
| 4.000 € | 2.600 € | 850–1.000 € |
| 4.250 € | 2.750 € | 900–1.050 € |
| 4.500 € | 2.900 € | 950–1.150 € |
| 4.750 € | 3.050 € | 1.000–1.200 € |
| 5.000 € | 3.200 € | 1.100–1.300 € |
| 5.250 € | 3.350 € | 1.150–1.350 € |
| 5.500 € | 3.500 € | 1.200–1.400 € |
| 5.750 € | 3.650 € | 1.250–1.500 € |
| 6.000 € | 3.800 € | 1.300–1.600 € |
| 6.250 € | 3.950 € | 1.350–1.650 € |
| 6.500 € | 4.100 € | 1.400–1.700 € |
| 6.750 € | 4.250 € | 1.450–1.750 € |
| 7.000 € | 4.400 € | 1.500–1.800 € |

